Alquiler de locales virtuales
LOCAL VIRTUAL (CAPACIDAD) | VALOR MENSUAL | TRANSACCIONES x MES | CLIENTES CONCURRENTES | PÚBLICO x MES |
---|---|---|---|---|
1 | $25 | 500 | 25 | 5.000 |
2 | $50 | 1.000 | 50 | 10.000 |
3 | $100 | 2.000 | 100 | 20.000 |
4 | $250 | 3.000 | 500 | 50.000 |
5 | $500 | 8.000 | 1000 | 100.000 |
X | a medida | a medida | a medida | a medida |
Valores actualizados a Marzo 2020 en Usd billete + iva
Pago anual con 15% de descuento
Los locales con mayor capacidad son más potentes y permiten recibir más clientes y procesar compras a la vez con mayor velocidad.
Las transacciones, visitas y audiencia son parámetros aproximados para estimar el tamaño de local virtual que necesitas. Puedes comenzar por el más pequeño y ver como se adapta a tu negocio. Concurrentes se refiere a cantidad de clientes intentando entrar a la tienda para comprar al mismo tiempo.